Home / ITINÉRAIRES BTT
ITINÉRAIRES BTT La Canal de Navarrés est composé de plusieurs itinéraires certifiés pour le vélo familial, le gravier et le VTT. La variété des paysages et des ressources touristiques offertes par le territoire complète l’offre pour les amateurs de deux roues.
Dans les municipalités d’Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa et Bicorp, il y a des points d’information avec les itinéraires balisés. Il existe d’autres itinéraires sur le territoire qui peuvent être complétés en suivant les pistes indiquées sur Wikiloc.
| Nom | Point de départ | Difficulté technique | Distance | Durée | Dénivelé | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTT 10 de la Muela | Rotonda Bicorp | Difficile | 43,19 km | 965 m | ||
| BTT 1 Familiar – Anna | Tourist Info Anna | Très facile | 5,39 km | 1 hora | 17 m | |
| BTT 2 Anna – Chella | Tourist Info Anna | Facile | 38,35 km | 506 m | ||
| BTT 3 Bolbaite – Benali | Av. del Catorce | Facile | 40,62 km | 554 m | ||
| BTT 4 Familiar – Navarrés | Biblioteca | Très facile | 6,95 km | 1 hora | 38 m | |
| BTT 5 Casa del Alambin | Hotel La Rocha | Difficile | 50,65 km | 5:30 h | 1.155 m | |
| BTT 6 Altos de los Collaos | Hotel La Rocha | Facile | 16,92 km | 1:40 h | 530 m | |
| BTT 7 Las Terreras y el Charcún | Hotel La Rocha | Difficile | 35,56 km | 4:20 h | 989 m | |
| BTT 8 Benefetal – Río Fraile | Rotonda Bicorp | Facile | 31,81 km | 893 m | ||
| BTT 9 del Caroig | Rotonda Bicorp | Difficile | 52,85 km | 5 horas | 1.373 m | |
| BTT Cruz de la Ceja – Escalona | Playamonte | Facile | 23,93 km | 527 m | ||
| BTT Cruz de la Ceja-Fuente El Pino | Playamonte | Facile | 22,94 km | 1 hora | 329 m | |
| BTT Millares | Av. Hnos. Sáez Merino | Facile | 29,36 km | 952 m | ||
| BTT Vuelta al término de Chella | Av. Ronda Blasco Ibáñez | Facile | 24,79 km | 433 m | ||
| Vuelta BTT a La Canal de Navarrés | Municipios | Très difficile | 164,75 km | Etapas | 3.672 m |
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.