Home / RUTES BTT
RUTES BTT La Canal de Navarrés és un conjunt format per diverses rutes certificades de cicloturisme familiar, gravel o BTT. La varietat paisatgística i de recursos turístics que ofereix el territori completen l’oferta per als amants de les dues rodes.
| Nom | Punt de partida | Dificultat | Distància | Temps | Desnivell | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTT 10 de la Muela | Rotonda Bicorp | Difícil | 43,19 km | 965 m | ||
| BTT 1 Familiar – Anna | Tourist Info Anna |
Molt fàcil
|
5,39 km | 1 hora | 17 m | |
| BTT 2 Anna – Chella | Tourist Info Anna | Fàcil | 38,35 km | 506 m | ||
| BTT 3 Bolbaite – Benali | Av. del Catorce | Fàcil | 40,62 km | 554 m | ||
| BTT 4 Familiar – Navarrés | Biblioteca | Molt fàcil | 6,95 km | 1 hora | 38 m | |
| BTT 5 Casa del Alambin | Hotel La Rocha | Difícil | 50,65 km | 5:30 h | 1.155 m | |
| BTT 6 Altos de los Collaos | Hotel La Rocha | Fàcil | 16,92 km | 1:40 h | 530 m | |
| BTT 7 Las Terreras y el Charcún | Hotel La Rocha | Difícil | 35,56 km | 4:20 h | 989 m | |
| BTT 8 Benefetal – Río Fraile | Rotonda Bicorp | Fàcil | 31,81 km | 893 m | ||
| BTT 9 del Caroig | Rotonda Bicorp | Difícil | 52,85 km | 5 horas | 1.373 m | |
| BTT Cruz de la Ceja – Escalona | Playamonte | Fàcil | 23,93 km | 527 m | ||
| BTT Cruz de la Ceja-Fuente El Pino | Playamonte | Fàcil | 22,94 km | 1 hora | 329 m | |
| BTT Millares | Av. Hnos. Sáez Merino | Fàcil | 29,36 km | 952 m | ||
| BTT Vuelta al término de Chella | Av. Ronda Blasco Ibáñez | Fàcil | 24,79 km | 433 m | ||
| Vuelta BTT a La Canal de Navarrés | Municipios | Molt difícil | 164,75 km | Etapas | 3.672 m |
No dubtis amb contactar amb nosaltres per a qualsevol informació.