Home / RUTAS BTT
RUTAS BTT La Canal de Navarrés es un conjunto formado por varias rutas certificadas de cicloturismo familiar, gravel o BTT. La variedad paisajística y de recursos turísticos que ofrece el territorio completan la oferta para los amantes de las dos ruedas.
En los municipios de Anna, Chella, Bolbaite, Navarrés, Quesa y Bicorp se encuentran los puntos de información con los itinerarios marcados. Hay otras rutas en el territorio que se pueden complementar siguiendo los tracks marcados en Wikiloc.
| Nombre | Punto de partida | Dificultad | Distancia | Tiempo | Desnivel | Track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTT 10 de la Muela | Rotonda Bicorp | Difícil | 43,19 km | 965 m | ||
| BTT 1 Familiar – Anna | Tourist Info Anna | Muy fácil | 5,39 km | 1 hora | 17 m | |
| BTT 2 Anna – Chella | Tourist Info Anna | Fácil | 38,35 km | 506 m | ||
| BTT 3 Bolbaite – Benali | Bolbaite. Av. del Catorce | Fácil | 40,62 km | 554 m | ||
| BTT 4 Familiar – Navarrés | Navarrés. Biblioteca | Muy fácil | 6,95 km | 1 hora | 38 m | |
| BTT 5 Casa del Alambin | Quesa. Polideportivo | Difícil | 50,65 km | 5:30 h | 1.155 m | |
| BTT 6 Altos de los Collaos | Quesa. Polideportivo | Fácil | 16,92 km | 1:40 h | 530 m | |
| BTT 7 Las Terreras y el Charcún | Quesa. Polideportivo | Difícil | 35,56 km | 4:20 h | 989 m | |
| BTT 8 Benefetal – Río Fraile | Rotonda Bicorp | Fácil | 31,81 km | 893 m | ||
| BTT 9 del Caroig | Rotonda Bicorp | Difícil | 52,85 km | 5 horas | 1.373 m | |
| BTT Cruz de la Ceja – Escalona | Navarrés. Playamonte | Fácil | 23,93 km | 527 m | ||
| BTT Cruz de la Ceja-Fuente El Pino | Navarrés. Playamonte | Fácil | 22,94 km | 1 hora | 329 m | |
| BTT Millares | Millares. Av. Hnos. Sáez Merino | Fácil | 29,36 km | 952 m | ||
| BTT Vuelta al término de Chella | Chella. Av. Ronda Blasco Ibáñez | Fácil | 24,79 km | 433 m | ||
| Vuelta BTT a La Canal de Navarrés | Municipios | Muy difícil | 164,75 km | Etapas | 3.672 m |
No dudes con contactar con nosotros para cualquier información.